改性PA66
產(chǎn)品名稱(chēng):改性PA66
產(chǎn)品型號(hào):404UG5
性能 | 單 位 | 測(cè)試方法 | 404UG5 | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.50 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.8 | |
灰份 | % | IS02944 | 25.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.8 | ||
縱向收縮率 | % | 1.0 | ||
力 學(xué) 性 能 | 拉伸強(qiáng)度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 180.0 |
彎曲強(qiáng)度23℃ | Mpa | 235.0 | ||
伸長(zhǎng)率 | % | 3.5 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 8500.0 | |
簡(jiǎn)字梁沖擊強(qiáng)度缺口23℃ | 10.0 | |||
-20℃ | ||||
非缺口23℃ | ||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時(shí) | 235.0 | |||
0.45mpa時(shí) | IS011357 | |||
熔點(diǎn) | ℃ | -1/-3 | 260.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級(jí) | ||
0.8mm | IEC60695 | V-0 | ||
1.6mm | -11/10 | V-0 | ||
3.2mm | V-0 | |||
電 性 能 | 相對(duì)介電常數(shù) | EC250 | ||
介電強(qiáng)度 | Kv/mm | IEC250 | ||
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面電阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 工業(yè)電器 殼體 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PA6
下一篇:沒(méi)有了