改性PPO
產(chǎn)品名稱:改性PPO
產(chǎn)品型號(hào):403125
特 性 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測(cè)量值 |
Tensile Strength 拉伸強(qiáng)度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 66.9 |
Flexural Strength 彎曲強(qiáng)度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 109.7 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 2678 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 8.1 |
HDT 熱變形溫度 | ISO 75A | ℃ | 125 |
Flammability 阻燃性 (1.6mm) | UL 94 | ------ | V0 |
Glow Wire Test 灼熱絲測(cè)試 (775℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 不引燃 |
Glow Wire Test 灼熱絲測(cè)試 (860℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 通過 |
應(yīng)用:環(huán)保阻燃,用于電器零部件。 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PP
下一篇:沒有了