改性PP
產(chǎn)品名稱:改性PP
產(chǎn)品型號(hào):風(fēng)門料
特 性 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測(cè)量值 |
Tensile Strength 拉伸強(qiáng)度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 48 |
Elongation at Break 斷裂延伸率 | ISO 527-2 | % | 2 |
Flexural Strength 彎曲強(qiáng)度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 80 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 5800 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 4.7 |
Specific Gravity 相對(duì)密度 | ISO 1183 | ------ | 1.24 |
Melt Flow Index 熔體流動(dòng)速率 (230 ℃/2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 3.0 |
高剛性,低翹曲,高耐熱。用于空調(diào)風(fēng)門。 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PP
下一篇:沒(méi)有了