改性PC
產(chǎn)品名稱:改性PC
產(chǎn)品型號(hào):403
特 性 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 測量值 |
Tensile Strength 拉伸強(qiáng)度 (拉伸速率: 50 mm/min ) | ISO 527-2 | MPa | 65.0 |
Flexural Strength 彎曲強(qiáng)度 (彎曲速率: 12.5mm/min) | ISO 178 | MPa | 98.4 |
Flexural Modulus 彎曲模量 | ISO 178 | MPa | 2715 |
Charpy Notched Impact Srength (A) 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | kJ/m2 | 15.2 |
Specific Gravity 相對密度 | ISO 1183 | -------- | 1.25 |
HDT ( MPa) 熱變形溫度 ( 1.82 MPa) | ISO 75 | ℃ | 125 |
Molding shrinkage 收縮率 | ISO 294-4 | % | 0.6~0.8 |
Flammability 阻燃性 | UL 94 | ------ | V0 |
Glow Wire Test 灼熱絲測試 (765℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 不引燃 |
Glow Wire Test 灼熱絲測試 (850℃) | IEC 60695-2-11 | ------ | 通過 |
環(huán)保阻燃,高剛性、高沖擊強(qiáng)度。用于電器罩等電器零部件。 |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PC
下一篇:沒有了